В корзине пусто!
| Общая высота вышки в мм.: | 2800 | 4300 | 5800 | 7300 | 8800 | 10300 | 11800 | 13300 | 14800 | |
| 1 | Рамка маршевая УВТ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 2 | Рамка перил УВТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Поручень УВТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Диагональ 1700 УВТ, МЕРДИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Диагональ 2147 УВТ | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 6 | Диагональ 2060 по диагонали УВТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Опора с домкратами УВТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Опора стабилизирующая для вышки-туры | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 9 | Подпятник для вышки-туры | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10 | Полухомут для вышки-туры | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 11 | Связь опоры для вышки-туры | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | Настил металлический без люка УВТ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Настил металлический с люком УВТ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Колесо поворотное с тормозом | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Колесо поворотное без тормоза | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | Болт м8-20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Болт м8-35 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 18 | Болт м8-45 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Гайка м8 | 16 | 16 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 20 | Настил комбинированный без люка УВТ, Мерди | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | Настил комбинированный с люком УВТ, Мерди | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Внимание! Настилы в комплектацию вышки-туры УВТ-15 не входят!!!
Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие вышки-тура УВТ-15 требованиям стандартам безопасности и качества при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Срок гарантии 12 месяцев со дня поступления потребителю.